Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Stabæk Stabæk 18 12 3 3 48 19 29 39 V V V V V
2 Kongsvinger Kongsvinger 18 12 3 3 48 28 20 39 V V T V V
3 Haugesund Haugesund 18 12 1 5 57 36 21 37 V T V V T
4 Strømsgodset Strømsgodset 18 10 5 3 47 26 21 35 T U V T V
5 Hødd Hødd 18 9 3 6 32 32 0 30 V T V V V
6 Odd Odd 18 8 5 5 35 28 7 29 T U V U T
7 Egersund Egersund 18 8 2 8 31 32 -1 26 V U V V T
8 Bryne Bryne 18 8 2 8 25 27 -2 26 U V T V V
9 Ranheim TF Ranheim TF 18 7 2 9 44 45 -1 23 T T T V T
10 Sogndal Sogndal 18 6 3 9 32 43 -11 21 T V T T V
11 Sandnes Ulf Sandnes Ulf 18 6 2 10 26 34 -8 20 U T T T T
12 Lyn Lyn 18 6 2 10 29 38 -9 20 V U V T V
13 Moss Moss 18 5 3 10 29 41 -12 18 T T T U T
14 Åsane Åsane 18 5 2 11 27 40 -13 16 T U T T V
15 Raufoss Raufoss 18 5 1 12 22 43 -21 16 V V T T T
16 Strømmen Strømmen 18 4 3 11 25 45 -20 15
Annonse: